| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 322 | 53.25 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 295.17 | 48.81 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 281.75 | 46.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 241.5 | 39.93 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 187.84 | 31.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 134.17 | 22.19 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10082.33 | 1667.19 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2254 | 372.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 324146.96 | 53600.16 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر | ||
٢٠١٢-٠١-٢٢
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)