عيار (24)322 | 53.25 $ | |
عيار (22)295.17 | 48.81 $ | |
عيار (21)281.75 | 46.59 $ | |
عيار (18)241.5 | 39.93 $ | |
عيار (14)187.84 | 31.06 $ | |
عيار (10)134.17 | 22.19 $ | |
الاوقيه 10082.33 | 1667.19 $ | |
الجنيه 2254 | 372.72 $ | |
كيلو الذهب324146.96 | 53600.16 $ | |
www.elantem.com |
اسعار الذهب اليوم 17/2/2012 فى مصر جميع الدول العربيهتونس - السعوديه - الجزائر - قطر - الامارات
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)